Spezialfunktion CreditorPayments - OM Business Spreadsheets
Dank den Spezialfunktionen erhalten Sie Informationen aus der Datenbank.
CreditorPayments({Anfangsdatum},{Enddatum},{Lief_Code},{Typ})
Liefert den Totalbetrag der getätigten Kreditorenzahlungen zwischen den als Argument angegebenen Anfangs- und Enddaten.
Rückgabetyp: Numerisch
Argumente | Typ | Beschreibung |
Anfangsdatum | Datum | Anfangsdatum des Zeitraums |
Enddatum | Datum | Enddatum des Zeitraums |
Lief_Code | Text | Wert der Rubrik [Kreditorenzahlungen]Lieferantencode |
Typ | Numerisch | Zahlungstyp, gemäss untenstehender Tabelle |
Typ | Beschreibung |
1 | ESR-Zahlung in der Schweiz |
2 | Banküberweisung in der Schweiz |
3 | Internationale Banküberweisung |
4 | Check |
5 | Vorauszahlung |
6 | Gutschrift |
7 | Erstattung der Vorauszahlung |
8 | Pchkto.-ES-Zahlung in der Schweiz |
9 | Kassa |
10 | Erstattung der Gutschrift |
11 | Pchkto.-ES-Zahlung via Bank in der Schweiz |
12 | Bankcheck |
13 | Mandat in der Schweiz |
14 | Ausgleich |
15 | Internationale SEPA-Banküberweisung |
Durch die Angabe eines Lief_Code, wird das Total der Zahlungen für den betreffenden Kreditor berechnet. Wird der Lief_Code nicht angegeben, wird das Total der Zahlungen für alle Kreditoren berechnet.
Wird der Typ nicht angegeben, wird standardmässig das Total aller Zahlungstypen zurückgegeben.
Dieser Artikel ist auch in den folgenden Sprachen verfügbar: