Les sélecteurs du fichier des Réceptions dans les feuilles de calcul
Certaines fonctions spéciales des feuilles de calcul font appel à un argument nommé Sélecteur, qui est un code permettant de cibler n’importe quelle rubrique d’un des fichiers d’Office Maker Business.
| Sélecteur | Type | Rubrique |
| 34016 | T | Bureau de douane |
| 34031 | T | Code fournisseur |
| 34008 | T | Code monnaie |
| 34003 | N | Commande retours |
| 34018 | D | Date acquit |
| 34010 | D | Date création |
| 34002 | D | Date de réception |
| 34013 | D | Date modification |
| 34040 | T | Documents liés |
| 34034 | N | Facturée |
| 34029 | N | Frais divers devise |
| 34033 | N | Imprimée |
| 34039 | D | Libre date 1 |
| 34038 | N | Libre nombre 1 |
| 34036 | T | Libre texte 1 |
| 34037 | T | Libre texte 2 |
| 34017 | T | N° acquit douane |
| 34021 | T | N° facture |
| 34019 | T | N° facture transporteur |
| 34004 | N | N° série fournisseur |
| 34012 | N | N° utilisateur |
| 34011 | T | Notes |
| 34005 | T | Notre référence |
| 34001 | T | Numéro |
| 34032 | N | Rabais-majorations |
| 34009 | T | Remarques |
| 34023 | N | Total devise HT |
| 34022 | N | Total devise TTC |
| 34015 | N | Total HT |
| 34006 | N | Total TTC |
| 34028 | N | TVA incluse |
Cet article est également disponible dans les langues suivantes:
Deutsch