Les sélecteurs du fichier des Notes de crédit débiteurs dans les feuilles de calcul
Certaines fonctions spéciales des feuilles de calcul font appel à un argument nommé Sélecteur, qui est un code permettant de cibler n’importe quelle rubrique d’un des fichiers d’Office Maker Business.
| Sélecteur | Type | Rubrique |
| 10029 | T | Adresse |
| 10003 | T | Code client |
| 10019 | T | Code mandat |
| 10020 | T | Code monnaie |
| 10017 | D | Date |
| 10028 | D | Date création |
| 10034 | D | Date modification |
| 10002 | D | Date valeur |
| 10049 | T | Documents liés |
| 10024 | N | Exportée |
| 10048 | N | Exportée EDIFACT |
| 10023 | N | Imprimée |
| 10036 | N | Incr stock |
| 10032 | T | Infos |
| 10035 | D | Libre date |
| 10031 | N | Libre nombre |
| 10018 | T | Libre texte 1 |
| 10025 | T | Libre texte 2 |
| 10022 | N | Montant rabais |
| 10011 | N | N° facture |
| 10033 | N | N° utilisateur |
| 10004 | T | Notre référence |
| 10001 | N | Numéro |
| 10027 | N | Prix revient total |
| 10013 | N | Rabais supplémentaire |
| 10015 | T | Remarques |
| 10012 | N | Solde |
| 10037 | N | Soumis TVA |
| 10026 | N | Taux de change |
| 10008 | N | Total devise HT |
| 10009 | N | Total devise TTC |
| 10007 | N | Total HT |
| 10010 | N | Total TTC |
| 10016 | N | Total TVA |
| 10038 | N | TVA incluse |
| 10005 | T | Votre référence |
Cet article est également disponible dans les langues suivantes:
Deutsch