Die Rubriken-Zeiger der Datei Adressen in den Spreadsheets
Einige spezielle Funktionen in Spreadsheets verwenden ein Argument namens Zeiger, das ein Code ist, mit dem Sie ein beliebiges Feld in einer der Dateien von Office Maker Business anvisieren können.
Zeiger | Type | Rubrik |
1078 | T | Abteilung |
1051 | N | Adressnummer |
1004 | D | Änderungsdatum |
1017 | T | Anrede |
1096 | T | Bankcode (Kreditor) |
1097 | T | Bankkonto (Kreditor) |
1052 | N | Bedingungen (Debitor) |
1086 | N | Bedingungen (Kreditor) |
1039 | T | Bemerkungen |
1019 | T | Bemerkungen (Debitor) |
1089 | T | Bemerkungen (Kreditor) |
1042 | N | Benutzer Nr. |
1012 | T | Berufliches Telefon |
1100 | T | Bestellart |
1101 | N | Bestellkosten |
1092 | N | Bestellsaldo |
1001 | T | Code |
1060 | N | Debitor |
1022 | T | |
1094 | N | Einkäufe Vorjahr |
1093 | N | Einkaufssaldo |
1080 | N | Entfernung |
1003 | N | Erstellungsdatum |
1099 | T | ESR Mitglied Nr. |
1037 | T | Fax |
1005 | T | Firma |
1079 | T | Firma - Name |
1027 | T | Firma Folge |
1047 | N | Freie Zahl 1 |
1048 | N | Freie Zahl 2 |
1070 | N | Freie Zahl 3 |
1071 | N | Freie Zahl 4 |
1072 | N | Freie Zahl 5 |
1073 | N | Freie Zahl 6 |
1074 | N | Freie Zahl 7 |
1043 | T | Freier Text 1 |
1044 | T | Freier Text 2 |
1045 | T | Freier Text 3 |
1064 | T | Freier Text 4 |
1065 | T | Freier Text 5 |
1066 | T | Freier Text 6 |
1067 | T | Freier Text 7 |
1082 | T | Freier Text 8 |
1068 | T | Freier Text 9 |
1069 | D | Freier Text 10 |
1046 | D | Freies Datum 1 |
1075 | D | Freies Datum 2 |
1076 | D | Freies Datum 3 |
1077 | T | Funktion |
1104 | D | Geburtsdatum |
1018 | T | Gesperrt |
1063 | T | Grussformel |
1013 | T | Handy |
1114 | T | Hauptkarte |
1115 | T | IBAN |
1054 | N | Inkl. MWSt (Debitor) |
1059 | T | Kanton |
1014 | T | Kategorie (Debitor) |
1083 | T | Kategorie (Kreditor) |
1002 | T | Kontonummer (Debitor) |
1084 | T | Kontonummer (Kreditor) |
1023 | N | Kreditlimite (Debitor) |
1085 | N | Kreditlimite (Kreditor) |
1061 | N | Kreditor |
1040 | T | Kundengruppe |
1010 | T | Land |
1109 | D | Letzte Berechnung (Zinsen) |
1095 | D | Letzter Einkauf |
1034 | D | Letzer Kauf |
1102 | N | Lieferfrist |
1057 | T | LSV Konto |
1056 | T | LSV-Bankcode |
1035 | T | MWSt-Nr. |
1026 | N | MWSt-Pflichtig (Debitor) |
1110 | N | MWSt-Pflichtig (Kreditor) |
1038 | D | Nächster Kontakt |
1006 | T | Name |
1033 | T | Name Lieferung |
1041 | T | Notizen |
1111 | N | OMA Adressnummer |
1119 | N | ONRP |
1009 | T | Ort |
1032 | T | Ort Lieferung |
1116 | T | PayNet ID |
1098 | T | Pchkto. Nr. (Kreditor) |
1008 | T | PLZ |
1031 | T | PLZ Lieferung |
1011 | T | Private Telefonnummer |
1021 | N | Rabatt-Zuschlag |
1015 | N | Saldo (Debitor) |
1090 | N | Saldo (Kreditor) |
1087 | N | Skonto |
1088 | N | Skonto-Frist |
1050 | N | Spache |
1118 | N | Steueranlage |
1007 | T | Strasse |
1029 | T | Strasse Lieferung 1 |
1030 | T | Strasse Lieferung 2 |
1117 | T | Tarif |
1113 | N | Totalsaldo |
1028 | T | Typ |
1103 | N | Überweisungszentrum |
1016 | N | Umsatzsaldo |
1120 | T | Verbundene Dokumente |
1108 | N | Verzugszinsen |
1055 | T | Vorauszahl.-Kto (Debitor) |
1112 | T | Vorauszahl.-Kto (Kreditor) |
1024 | N | Vorauszahlungen (Debitor) |
1091 | N | Vorauszahlungen (Kreditor) |
1036 | N | Vorjahresumsatz |
1025 | T | Vorname |
1053 | T | Währungscode |
1058 | T | Website |
Dieser Artikel ist auch in den folgenden Sprachen verfügbar: