Les sélecteurs du fichier des Adresses dans les feuilles de calcul
Certaines fonctions spéciales des feuilles de calcul font appel à un argument nommé Sélecteur, qui est un code permettant de cibler n’importe quelle rubrique d’un des fichiers d’Office Maker Business.
| Sélecteur | Type | Rubrique |
| 1094 | N | Achats an dernier |
| 1093 | N | Achats cumulés |
| 1091 | N | Avances créancier |
| 1024 | N | Avances débiteur |
| 1056 | T | Banque LSV |
| 1018 | T | Bloqué |
| 1036 | N | CA année dern. |
| 1059 | T | Canton |
| 1083 | T | Catégorie créancier |
| 1014 | T | Catégorie débiteur |
| 1098 | T | CCP créancier |
| 1103 | N | Centre virement |
| 1016 | N | Chiffre d’affaires |
| 1001 | T | Code |
| 1096 | T | Code banque créancier |
| 1053 | T | Code monnaie |
| 1008 | T | Code postal |
| 1112 | T | Compte avances créancier |
| 1055 | T | Compte avances débiteur |
| 1097 | T | Compte banque créancier |
| 1084 | T | Compte créancier |
| 1002 | T | Compte débiteur |
| 1057 | T | Compte LSV |
| 1086 | N | Conditions créancier |
| 1052 | N | Conditions débiteur |
| 1031 | T | CP livraison |
| 1061 | N | Créancier |
| 1003 | D | Date création |
| 1104 | D | Date de naissance |
| 1034 | D | Date dernière vente |
| 1004 | D | Date modification |
| 1060 | N | Débiteur |
| 1102 | N | Délai de livraison |
| 1078 | T | Département |
| 1095 | D | Dernier achat |
| 1109 | D | Dernier calcul d'intérêt |
| 1080 | N | Distance |
| 1120 | T | Documents liés |
| 1022 | T | |
| 1087 | N | Escompte |
| 1114 | T | Fiche mère |
| 1077 | T | Fonction |
| 1101 | N | Frais de commande |
| 1118 | N | Gestion du conditionnement |
| 1040 | T | Groupe clients |
| 1117 | T | Tarifs |
| 1115 | T | IBAN |
| 1088 | N | Jours escompte |
| 1050 | N | Langue |
| 1046 | D | Libre date 1 |
| 1075 | D | Libre date 2 |
| 1076 | D | Libre date 3 |
| 1047 | N | Libre nombre 1 |
| 1048 | N | Libre nombre 2 |
| 1070 | N | Libre nombre 3 |
| 1071 | N | Libre nombre 4 |
| 1072 | N | Libre nombre 5 |
| 1073 | N | Libre nombre 6 |
| 1074 | N | Libre nombre 7 |
| 1043 | T | Libre texte 1 |
| 1044 | T | Libre texte 2 |
| 1045 | T | Libre texte 3 |
| 1064 | T | Libre texte 4 |
| 1065 | T | Libre texte 5 |
| 1066 | T | Libre texte 6 |
| 1067 | T | Libre texte 7 |
| 1082 | T | Libre texte 8 |
| 1068 | T | Libre texte 9 |
| 1069 | T | Libre texte 10 |
| 1085 | N | Limite crédit créancier |
| 1023 | N | Limite crédit débiteur |
| 1100 | T | Mode commande |
| 1099 | T | No adhérent BVR |
| 1051 | N | No adresse |
| 1035 | T | No TVA |
| 1042 | N | No utilisateur |
| 1111 | N | No_adresse_OMA |
| 1006 | T | Nom |
| 1033 | T | Nom liraison |
| 1041 | T | Notes |
| 1119 | N | ONRP |
| 1058 | T | Page Web |
| 1116 | T | PayNet ID |
| 1010 | T | Pays |
| 1025 | T | Prénom |
| 1038 | D | Prochain contact |
| 1021 | N | Rabais-Majoration |
| 1039 | T | Remarques |
| 1089 | T | Remarques créancier |
| 1019 | T | Remarques débiteur |
| 1007 | T | Rue |
| 1029 | T | Rue livraison 1 |
| 1030 | T | Rue livraison 2 |
| 1063 | T | Salutation |
| 1005 | T | Société |
| 1079 | T | Société - Nom |
| 1027 | T | Société suite |
| 1092 | N | Solde commandes |
| 1090 | N | Solde créancier |
| 1015 | N | Solde débiteur |
| 1113 | N | Solde global |
| 1110 | N | Soumit TVA créancier |
| 1026 | N | Soumis TVA débiteur |
| 1108 | N | Taux intérêts de retard |
| 1037 | T | Télécopie |
| 1013 | T | Téléphone mobile |
| 1011 | T | Téléphone privé |
| 1012 | T | Téléphone professionnel |
| 1017 | T | Titre |
| 1054 | N | TVA incluse débiteur |
| 1028 | T | Type |
| 1009 | T | Ville |
| 1032 | T | Ville livraison |
Cet article est également disponible dans les langues suivantes:
Deutsch