Die Rubriken-Zeiger der Datei Artikel-Leistungen in den Spreadsheets
Einige spezielle Funktionen in Spreadsheets verwenden ein Argument namens Zeiger, das ein Code ist, mit dem Sie ein beliebiges Feld in einer der Dateien von Office Maker Business anvisieren können.
Zeiger | Typ | Rubrik |
2020 | N | Aktueller Einstandspreis |
2017 | D | Änderungsdatum |
2001 | T | Artikelcode |
2022 | T | Artikelgruppe |
2015 | T | Bemerkungen |
2051 | N | Benutzer Nr. |
2073 | N | Berechnungsart |
2066 | N | Beschaffungsfrist |
2006 | N | Bestandsmenge |
2031 | T | Bundle |
2060 | N | E-commerce |
2038 | T | Einheit |
2053 | T | Einkaufskonto |
2010 | N | Einkaufspreis |
2016 | D | Erstellungsdatum |
2069 | N | Fakturierung |
2046 | N | Freie Zahl 1 |
2047 | N | Freie Zahl 2 |
2082 | N | Freie Zahl 3 |
2083 | N | Freie Zahl 4 |
2084 | N | Freie Zahl 5 |
2085 | N | Freie Zahl 6 |
2086 | N | Freie Zahl 7 |
2043 | T | Freier Text 1 |
2044 | T | Freier Text 2 |
2045 | TT | Freier Text 3 |
2075 | T | Freier Text 4 |
2076 | T | Freier Text 5 |
2077 | T | Freier Text 6 |
2078 | T | Freier Text 7 |
2079 | T | Freier Text 8 |
2080 | T | Freier Text 9 |
2081 | T | Freier Text 10 |
2048 | D | Freies Datum 1 |
2030 | D | Freies Datum 2 |
2087 | D | Freies Datum 3 |
2008 | N | Gesperrte Einkäufe |
2014 | N | Gesperrte Verkäufe |
2009 | N | Gewicht |
2037 | T | Hersteller |
2013 | T | Kategorie |
2074 | N | Koeffizient |
2056 | T | Konto EVW |
2055 | T | Kst. Einkaüfe |
2057 | T | Kst. EVW |
2054 | T | Kst. Verkäufe |
2004 | T | Kurzbeschreibung |
2058 | T | Lagerkonto |
2027 | T | Lagerort |
2029 | D | Letzter Einkauf |
2070 | N | Lohn |
2068 | N | Lohnart Typ |
2071 | T | Lohnart-Nr. |
2012 | N | Marge |
2021 | N | Marge fix |
2019 | N | Max. Rabatt |
2063 | N | Meldebestand |
2028 | N | Menge Vorjahr |
2064 | N | Min. Lagermenge |
2011 | N | Mittlerer Einstandspreis |
2024 | N | MWSt-Code |
2050 | T | Notizen |
2034 | N | Ohne Lagerhaltung |
2061 | T | Position (SITB) |
2032 | N | Preis mit MWSt. |
2018 | N | Preis ohne MWSt. |
2052 | N | Serien-Nr |
2072 | N | Übertragene Daten |
2049 | N | Unsichtbarer Preis |
2093 | T | Verbundene Dokumente |
2005 | T | Verkaufskonto |
2036 | N | Vorjahresumsatz |
2003 | T | Zollcode |
2065 | N | Zu bestell. Menge |
Dieser Artikel ist auch in den folgenden Sprachen verfügbar: