Les sélecteurs du fichier des Articles-Prestations dans les feuilles de calcul
Certaines fonctions spéciales des feuilles de calcul font appel à un argument nommé Sélecteur, qui est un code permettant de cibler n’importe quelle rubrique d’un des fichiers d’Office Maker Business.
Sélecteur | Type | Rubrique |
2008 | N | Achats bloqués |
2031 | T | Assemblage |
2036 | N | CA année dernière |
2013 | T | Catégorie |
2055 | T | Centre achats |
2057 | T | Centre PR |
2054 | T | Centre ventes |
2001 | T | Code article |
2003 | T | Code douane |
2024 | N | Code TVA |
2074 | N | Coefficient |
2053 | T | Compte achats |
2056 | T | Compte PR |
2058 | T | Compte stock |
2005 | T | Compte ventes |
2016 | D | Date création |
2029 | D | Date dernier achat |
2017 | D | Date modification |
2066 | N | Délai d'approvisionnement |
2093 | T | Documents liés |
2072 | N | Données reportées |
2060 | N | E-commerce |
2037 | T | Fabricant |
2069 | N | Facturation |
2071 | T | Genre de salaire |
2034 | N | Sans gestion de stock |
2022 | T | Group articles |
2090 | N | Hauteur de couche |
2004 | T | Libellé court |
2048 | D | Libre date 1 |
2030 | D | Libre date 2 |
2087 | D | Libre date 3 |
2046 | N | Libre nombre 1 |
2047 | N | Libre nombre 2 |
2082 | N | Libre nombre 3 |
2083 | N | Libre nombre 4 |
2084 | N | Libre nombre 5 |
2085 | N | Libre nombre 6 |
2086 | N | Libre nombre 7 |
2043 | T | Libre texte 1 |
2044 | T | Libre texte 2 |
2045 | T | Libre texte 3 |
2075 | T | Libre texte 4 |
2076 | T | Libre texte 5 |
2077 | T | Libre texte 6 |
2078 | T | Libre texte 7 |
2079 | T | Libre texte 8 |
2080 | T | Libre texte 9 |
2081 | T | Libre texte 10 |
2027 | T | Lieu stockage |
2012 | N | Marge HT |
2021 | N | Marge imposée |
2073 | N | Méthode calcul |
2052 | N | N° série |
2051 | N | N° utilisateur |
2089 | N | Nombre d'UL par couche |
2091 | N | Nombre max. de couches |
2050 | T | Notes |
2009 | N | Poids |
2061 | T | Position SITB |
2092 | N | Positionnement |
2010 | N | Prix d'achat moyen |
2018 | N | Prix HT |
2049 | N | Prix invisible |
2020 | N | Prix revient actuel |
2011 | N | Prix revient moyen |
2032 | N | Prix TTC |
2065 | N | Qté à commander |
2028 | N | Qté année dernière |
2006 | N | Qté inventaire |
2064 | N | Qté minimum |
2088 | N | Quantité par UL |
2019 | N | Rabais maximum |
2015 | T | Remarques |
2070 | N | Salaires |
2063 | N | Seuil de commande |
2068 | N | Type prestation |
2038 | T | Unité |
2014 | N | Ventes bloquées |
Cet article est également disponible dans les langues suivantes: