Les sélecteurs du fichier des Factures débiteurs dans les feuilles de calcul
Certaines fonctions spéciales des feuilles de calcul font appel à un argument nommé Sélecteur, qui est un code permettant de cibler n’importe quelle rubrique d’un des fichiers d’Office Maker Business.
Sélecteur | Type | Rubrique |
4032 | T | Adresse |
4003 | T | Code client |
4070 | T | Code mandat |
4045 | T | Code monnaie |
4013 | N | Conditions |
4037 | D | Date création |
4060 | D | Date facture |
4044 | D | Date modification |
4015 | D | Date rappel 1 |
4016 | D | Date rappel 2 |
4017 | D | Date rappel 3 |
4002 | D | Date valeur |
4071 | N | Décrémenter stock |
4073 | T | Documents liés |
4059 | D | Echéance |
4041 | T | Escompte |
4051 | N | Exportée |
4061 | N | Exportée EDIFACT |
4069 | N | Factures d'intérêts |
4050 | N | Imprimée |
4042 | T | Infos |
4047 | D | Libre date |
4009 | N | Libre nombre |
4023 | T | Libre texte 1 |
4034 | T | Libre texte 2 |
4058 | N | LSV |
4024 | T | Mode expédition |
4033 | N | Mois facture |
4035 | N | Montant crédité |
4011 | N | N° bulletin |
4025 | N | N° note de crédit |
4040 | N | N° séquentiel LSV |
4043 | N | N° utilisateur |
4014 | N | Nombre rappels |
4004 | T | Notre référence |
4001 | N | Numéro |
4027 | N | Prix revient total |
4029 | N | Rappels bloqués |
4038 | T | Réf. ordre LSV |
4031 | T | Référence BV |
4056 | T | Remarque LSV |
4020 | T | Remarques |
4039 | N | Rendu |
4012 | N | Solde à payer |
4053 | N | Soumis TVA |
4008 | N | Taux de change |
4052 | N | Ticket de caisse |
4036 | N | Total devise HT |
4022 | N | Total devise TTC |
4007 | N | Total HT |
4010 | N | Total TTC |
4021 | N | Total TVA |
4054 | N | TVA incluse |
4049 | N | Vente comptant |
4005 | T | Votre référence |
Cet article est également disponible dans les langues suivantes: