Visionnez nos vidéos
Voici les vidéos décrivant nos logiciels :
Interface générale (commune à tous les programmes)
| Vidéo | Durée |
| La fenêtre principale | 04:49 |
| La barre de favoris | 04:09 |
| La barre de boutons | 05:54 |
| La commande Trouver | 03:47 |
| La commande Rechercher | 04:10 |
| Trier les données | 03:32 |
| Imprimer | 04:13 |
| L'éditeur de formats d'impression | 03:57 |
| Le générateur de rapports | 05:16 |
| La fonction d'export | 04:13 |
| Exports et imports simples | 02:31 |
| Configuration d'un compte d'envoi d'e-mails | 02:16 |
| La base de connaissances | 03:38 |
Office Maker Business
| Vidéo | Durée |
| Débuter avec Business | 08:02 |
| Ciblez vos adresses avec les énumérations | 03:35 |
| Envoi de mailings | 05:26 |
| La gestion d'un point de vente | 04:16 |
| OM Business Mobile | 03:47 |
| Exporter les données vers votre programme comptable | 06:26 |
| Création d'une note de crédit débiteur | 03:30 |
| Suppression d'une note de crédit débiteur | 02:21 |
| Solder partiellement une facture créancier à l'aide d'une note de crédit | 02:33 |
| Solder totalement une facture créancier à l'aide d'une note de crédit | 01:20 |
| Inventaire et mouvements de stock (webinaire) | 38:14 |
| Création de recherches prédéfinies (webinaire) | 45:15 |
Office Maker Finance
| Vidéo | Durée |
| Débuter avec Finance | 06:36 |
| Débuter avec Finance dans le Cloud | 05:57 |
| Clôture d'un exercice | 01:54 |
| Mise à jour d'un exercice | 01:34 |
| Le plan comptable : modifications et impressions (webinaire) | 18:34 |
| Le plan analytique : modifications et impressions (webinaire) | 17:31 |
| Ecritures manuelles et modèles (webinaire) | 39:07 |
| Budgets et feuilles de calcul (webinaire) | 24:21 |
| Recherche d'erreurs de TVA (webinaire) | 19:32 |
Office Maker Staff
| Vidéo | Durée |
| Débuter avec Staff | 19:55 |
| Envoi de fiches salaires par mail | 02:11 |
| Calcul de l'impôt à la source sur une fiche de salaire | 02:01 |
| Gestion des cas de maladie ou d'accident | 03:36 |
| Exporter les données vers votre programme comptable | 05:48 |
| Genres de salaires et liaisons comptables (webinaire) | 25:48 |
| Les institutions (webinaire) | 42:03 |
| La table LPP et la table des droits sur salaires horaires (webinaire) | 18:29 |
| Impression et transmission Swissdec (webinaire) | 36:12 |
| La fiche Employé (sans impôt source) (webinaire) | 51:10 |
| La fiche Employé (impôt source) (webinaire) | 23:45 |
BiblioMaker
| Vidéo | Durée |
| Débuter avec BiblioMaker | 12:20 |