Buchungstypen in der Buchhaltungsvorbereitung
In der Datei der Buchhaltungsvorbereitung wird jede Buchung durch ihren Typ identifiziert, der ein numerischer Wert ist
| No | Typ | No | Typ |
| 1 | Verkäufe | 21 | Einkäufe |
| 2 | Portospesen | 22 | Eikaufsspesen |
| 3 | Debitorengutschrift | 23 | Lieferantengutschrift |
| 4 | Gutgeschriebene Spesen | 24 | Spesen Lieferanten-Gutschrift |
| 5 | Zahlung | 25 | Zahlung an Kreditor |
| 6 | Teilzahlung | 26 | Vorauszahlung an Kreditor |
| 7 | Debitorenverlust | 27 | Rückerstattung der Vorauszahlung an Kreditor |
| 8 | Debitorenvorauszahlung | 28 | Zuschlag auf Kreditorenzahlung |
| 9 | Skonto | 29 | Kreditoren Ausgleich |
| 10 | Zuschlag | 30 | Korrektur des EVW |
| 11 | Rückerstattung der Vorauszahlung | 31 | Lagereingang |
| 12 | Debitoren Ausgleich | 32 | Lagerausgang |
| 13 | MWSt. Korrektur | 33 | MWSt. Korrektur |
| 18 | Inkl. MWSt. für Kreditorenrechnung | 34 | MWSt. Korrektur |
| 19 | Inkl. MWSt für Kreditorengutschrift | 35 | Kassenausgang |
| 36 | Kasseneingang |
Français
Italiano