I tipi di registrazione nella preparazione contabile
Nello schedario della Preparazione contabile, ogni registrazione è identificata dal suo Tipo, che è un valore numerico il cui significato è il seguente:
| No | Tipo | No | Tipo |
| 1 | Vendite | 21 | Acquisti |
| 2 | Spese di porto | 22 | Spese di acquisti |
| 3 | Nota di credito debitore | 23 | Nota di credito creditore |
| 4 | Spese di porto accreditate | 24 | Spese nota di credito creditore |
| 5 | Pagamento | 25 | Pagamento creditore |
| 6 | Pagamento parziale | 26 | Anticipo creditore |
| 7 | Perdita su debitori | 27 | Rimborso di anticipo a creditori |
| 8 | Anticipo debitore | 28 | Correzione prezzo di costo |
| 9 | Sconto su pagamento debitore | 29 | Compensazione creditori |
| 10 | Maggiorazione su pagamento debitore | 30 | Correzione prezzo di costo |
| 11 | Rimborso di anticipo debitore | 31 | Entrata in stock |
| 12 | Compensazione debitori | 32 | Uscita dal stock |
| 13 | Correzione IVA | 33 | Correzione IVA |
| 18 | IVA inclusa fatture creditori | 34 | Correzione IVA |
| 19 | IVA inclusa note di credito creditori | 35 | Uscita cassa |
| 36 | Entrata cassa |
Français
Deutsch